| BLCP's Board of Directors | ||
| 1 | Chairman of Board | Mr. Chanin Vongkusolkit |
| 2 | Director | Mr. Rawi Corsiri |
| 3 | Director | Mr. Chanchai Jivacate |
| 4 | Director | Mr. Voravudhi Linananda |
| 5 | Director | Mr. Nitikorn Tantitham |
| 6 | Director | Mr. Vinij Tangnoi |
| 7 | Director | Mr. Chumsak Desudjit |
| 8 | Director | Mr. Voravit Potisuk |
| 9 | Director | Mr. Piya Jetasanon |
| 10 | Director | Dr. Sakul Pochanart |
| BLCP Power Station | ||
| Senior Executives | ||
| 1 | Managing Director | Mr. Nitikorn Tantitham |
| 2 | General Manager | Mr. Praphan Likitwacharapakorn |
| 3 | Chief Financial Officer | Mr. Thongchai Chotkajornkiat |
| 4 | Director - External Relations | Mr. Veerapon Puangpitayavut |
| 5 | Director - Corporate Services | Ms. Parichat Asawakul |
| 6 | Director - Engineering | Mr. Supot Kongsak |
| 7 | Director - Business | Mr. Yuthana Charoenwong |
| 8 | Director - Finance and Accounting | Mr. Songpanya Vidanai |
| 9 | Director - Operations | Mr. Kathayuth Chupoon |

